Pingwin PASS | Maluch* 2021+ | Dziecko 2017+ | Junior 2009+ | Uczeń/ student/ senior 1999+/1964- | Dorosły |
---|---|---|---|---|---|
SKI Słotwiny Arena | 29 zł | 949 zł | 1329 zł | 1709 zł | 1899 zł |
SKI GRUPA PINGWINA | 29 zł | 1049 zł | 1469 zł | 1889 zł | 2099 zł |
BIKE GRUPA PINGWINA | 29 zł | 1049 zł | 1469 zł | 1889 zł | 2099 zł |
SKI & BIKE GRUPA PINGWINA | 29 zł | 1249 zł | 1749 zł | 2249 zł | 2499 zł |
KARNETY GODZINOWE | Maluch 2021r.+ | Dziecko 2017r. + | Junior 2009r.+ | Uczeń/student 1999r. +, senior 1964r. - | Dorosły |
---|---|---|---|---|---|
3H | 1 zł | 65 zł | 91 zł | 117 zł | 130 zł |
4H | 1 zł | 70 zł | 98 zł | 126 zł | 140 zł |
Dzienny (do 15:00) | 1 zł | 85 zł | 119 zł | 153 zł | 170 zł |
KARNETY DNIOWE I WIELODNIOWE | Maluch 2021r.+ | Dziecko 2017r. + | Junior 2009r.+ | Uczeń/student 1999r. +, senior 1964r. - | Dorosły |
---|---|---|---|---|---|
Dzienny + wieczorny (1 dzień) | 1 zł | 97 zł | 136 zł | 175 zł | 195 zł |
2 kolejne dni | 1 zł | 155 zł | 217 zł | 279 zł | 310 zł |
3 kolejne dni | 1 zł | 230 zł | 322 ZŁ | 414 zł | 460 zł |
4 kolejne dni | 1 zł | 295 zł | 413 zł | 531 zł | 590 zł |
5 kolejnych dni | 1 zł | 365 zł | 511 zł | 657zł | 730 zł |
6 kolejnych dni | 1 zł | 425 zł | 595 zł | 765 zł | 850 zł |
7 kolejnych dni | 1 zł | 485 zł | 679 zł | 873 zł | 970 zł |
WYCIĄG TAŚMOWY- POLANA KUBUSIA | CENA |
---|---|
1H | 50 zł |
4H | 70 zł |
PRZEJAZDY KOLEJĄ | ulgowy | normalny |
---|---|---|
Wjazd koleją | 25 zł | 29 zł |
Zjazd koleją | 25 zł | 29 zł |
Wjazd + zjazd koleją | 39 zł | 45 zł |
Bilety na wieżę dla narciarzy | ulgowy | normalny |
---|---|---|
49 zł | 59 zł |
ULGI i ZNIŻKI (za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym wiek):
BILETY TURYSTYCZNE
Okres obowiązywania ulg: 1.10.2024 – 31.03.2025