
| Numer | Trudność | Długość trasy | Różnica poziomów |
|---|---|---|---|
| 1 | Czerwona | 880 m | 184 m |
| L | Snow Park | 450 m | 85 m |
| S | Snow Park | 150 m | 30 m |
| 2 | Niebieska | 2000 m | 164 m |
| 2a | Niebieska | 1350 m | 164 m |
| 2b | Niebieska | 500 m | 164 m |
| 3 | Czerwona | 880 m | 164 m |
| 4 | Niebieska | 350 m | 50 m |
| 5 | Niebieska | 400 m | 94 m |
| PC | Play Cross | 550 m | 94 m |
| 6 | Niebieska | 550 m | 94 m |
| 7 | Niebieska | 90 m | 10 m |
| M | Snow Park | 450 m | 45 m |
W naszej ofercie posiadamy również 3 Snowparki o różnym stopniu trudności – S, M i L. Zapoznaj się z naszymi nowościami na Snowparkach
Nasze nowoczesne wyciągi krzesełkowe, zapewniające dużą przepustowość, posiadają osłony przeciwwiatrowe i przeciwdeszczowe, dzięki
którym nie zmokniecie ani nie zmarzniecie podczas zimowego szaleństwa u nas.
Nasze trasy są dwukrotnie w ciągu doby ratrakowane ( w godz. 15.00-17.00 oraz po 21.00) a główna trasa (nr 1) jest oświetlona, dzięki czemu od
godz. 17.00 odbywa się na niej wieczorna jazda: https://slotwinyarena.pl/wieczorna-jazda/

